동국대학교
전공연계 권장과목
동국대학교 입학처 「2028학년도 대입 준비를 위한 동국대학교 모집단위별 전공 관련 교과 영역」 (2026.08 발표) · 출처 등급 · 대교협 취합본
인문·예체능·자연계열 전 모집단위를 다룹니다. 2025학년도 학생부종합 및 학생부교과평가 기준이며 추후 변경될 수 있습니다.
동국대은 개별 과목이 아니라 교과영역으로 안내합니다. 과목을 특정할 수 없으므로 이 사이트에서는 과목 대조 판정을 하지 않습니다.
동국대학교는 개별 과목이 아니라 '전공관련 교과영역'으로 안내합니다. 대학이 "교과보다는 세밀하고 과목보다는 광범위한 범주의 자체 기준 영역"이라고 설명한 분류이므로, 이 사이트에서는 과목 대조 판정을 하지 않고 원문 내용을 그대로 안내합니다.
| 계열 | 단과대학 | 모집단위 | 전공관련 교과영역 |
|---|---|---|---|
| 인문 | 불교 | 불교학부 | 역사, 윤리 |
| 인문 | 불교 | 문화유산학과 | 국어, 사회문화, 역사, 한문 |
| 인문 | 문과 | 국어국문·문예창작학부 | 국어, 역사, 사회문화, 한문 |
| 인문 | 문과 | 영어영문학부 | 국어, 영어, 사회문화 |
| 인문 | 문과 | 일본학과 | 국어, 역사, 사회문화, 정치, 법, 경제, 일본어 |
| 인문 | 문과 | 중어중문학과 | 국어, 역사, 중국어 |
| 인문 | 문과 | 철학과 | 국어, 윤리, 한문, 철학, 논리학 |
| 인문 | 문과 | 사학과 | 국어, 역사, 한문 |
| 인문 | 법과 | 법학과 | 국어, 역사, 윤리, 정치, 법 |
| 인문 | 사회과학 | 정치외교학전공 | 역사, 사회문화, 정치, 법, 경제, 윤리 |
| 인문 | 사회과학 | 행정학전공 | 사회문화, 정치, 법, 경제 |
| 인문 | 사회과학 | 북한학전공 | 국어, 역사, 사회문화, 지리 |
| 인문 | 사회과학 | 경제학과 | 국어, 수학, 영어, 경제 |
| 인문 | 사회과학 | 국제통상학과 | 수학, 영어, 정치, 법, 경제, 사회문화 |
| 인문 | 사회과학 | 사회학전공 | 사회문화, 윤리 |
| 인문 | 사회과학 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 국어, 사회문화, 정치, 법, 경제 |
| 인문 | 사회과학 | 식품산업관리학과 | 수학, 사회문화, 경제 |
| 인문 | 사회과학 | 광고홍보학과 | 국어, 영어, 사회문화 |
| 인문 | 사회과학 | 사회복지학과 | 윤리, 사회문화, 정치, 법, 경제 |
| 인문 | 경찰사법 | 경찰행정학부 | 수학, 영어, 사회문화, 정치, 법 |
| 인문 | 경영 | 경영학과 | 국어, 수학, 영어, 사회문화, 경제 |
| 인문 | 경영 | 회계학과 | 국어, 수학, 영어 |
| 인문 | 경영 | 경영정보학과 | 수학, 사회문화, 경제 |
| 인문 | 사범 | 교육학과 | 역사, 윤리, 사회문화 |
| 인문 | 사범 | 국어교육과 | 국어, 역사, 윤리, 사회문화 |
| 인문 | 사범 | 역사교육과 | 역사 |
| 인문 | 사범 | 지리교육과 | 지리, 역사, 사회문화, 경제, 정치, 법 |
| 예체능 | 예술 | 연극학부 | 국어, 영어, 역사, 윤리, 사회문화, 정치, 법, 경제, 지리 |
| 예체능 | 예술 | 영화영상학과 | 국어, 역사, 윤리, 사회문화 |
| 인문 | 열린전공 | 열린전공학부(인문) | 국어, 영어, 사회문화, 정치, 법, 경제, 역사, 윤리, 지리, 제2외국어 |
| 자연 | 이과 | 수학과 | 수학 |
| 자연 | 이과 | 화학과 | 수학, 물리학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 이과 | 통계학과 | 수학 |
| 자연 | 이과 | 물리학과 | 수학, 물리학, 화학 |
| 자연 | 바이오시스템 | 바이오시스템대학(단과대학) | 수학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 바이오시스템 | 바이오환경과학과 | 수학, 화학, 생명과학, 지구과학 |
| 자연 | 바이오시스템 | 생명과학과 | 수학, 물리학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 바이오시스템 | 식품생명공학과 | 수학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 바이오시스템 | 의생명공학과 | 수학, 물리학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 공과 | 전자전기공학부 | 수학, 물리학, 화학 |
| 자연 | 공과 | 정보통신공학과 | 수학, 물리학 |
| 자연 | 공과 | 건설환경공학과 | 수학, 물리학, 화학, 지구과학 |
| 자연 | 공과 | 화공생물공학과 | 수학, 물리학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 공과 | 기계로봇에너지공학과 | 수학, 물리학, 화학 |
| 자연 | 공과 | 건축공학부 | 수학, 물리학 |
| 자연 | 공과 | 산업시스템공학과 | 수학 |
| 자연 | 공과 | 에너지신소재공학과 | 수학, 물리학, 화학 |
| 자연 | 첨단융합 | 컴퓨터·AI학부 | 수학 |
| 자연 | 첨단융합 | 시스템반도체학부 | 수학, 물리학, 화학 |
| 자연 | 사범 | 수학교육과 | 수학 |
| 자연 | 사범 | 가정교육과 | 사회문화, 화학, 생명과학, 가정 |
| 자연 | 약학 | 약학과 | 수학, 화학, 생명과학 |
| 자연 | 열린전공 | 열린전공학부(자연) | 수학, 물리학, 화학 |
인문·예체능계열은 기초 학업 역량을 기반으로 전공 관련 소양이 필요함에 따라 전공 관련 교과 영역 이수가 필수는 아닙니다. 자연계열은 수학·과학의 기초학업역량이 곧 전공수학역량이며, 수학(미적분·확률과통계·기하)과 과학(물리학·화학 등) 중심의 이수를 안내합니다.
권장과목 이수는 지원 자격과 무관합니다. 최종 확인은 반드시 원문 자료로 확인하세요.
전체 학과 73개 목록
기타
공공인재융합전공로컬시너지융합전공열린전공학부이차전지융합전공지능로봇융합전공
경영대학
경영정보학과경영학과회계학과
경찰사법대학
경찰행정학부
공과대학
건설환경공학과건축공학부건축공학전공건축학전공기계로봇에너지공학과산업시스템공학과에너지신소재공학과전자전기공학부정보통신공학과화공생물공학과
다르마칼리지
교양학부
문과대학
국어국문문예창작학부국어국문학전공뉴미디어한국어문화전공문예창작학전공사학과영어영문학부영어영문학부 영어문학전공영어영문학부 영어통번역학전공일본학과중어중문학과철학과
바이오시스템대학
바이오시스템대학(광역화 모집단위)생명과학과의생명공학과
법과대학
법학과
불교대학
문화유산학과불교학부
사범대학
가정교육과교육학과국어교육과수학교육과역사교육과지리교육과체육교육과
사회과학대학
경제학과광고홍보학과국제통상학과사회복지학과사회언론정보학부 미디어커뮤니케이션학전공사회언론정보학부 사회학전공식품산업관리학과정치행정학부 북한학 전공정치행정학부 정치외교학 전공정치행정학부 행정학전공
약학대학
약학과
예술대학
뮤지컬전공미술학부불교미술전공서양화전공스포츠문화학과연극전공연극학부영화영상학과조소전공한국음악과한국화전공
이과대학
물리학과수학과통계학과화학과
첨단융합대학
시스템반도체학부지능IoT컴퓨터・AI학부
학과 목록 출처 · 대학알리미 학교별 교육편제단위 정보 (2026.9.28). 통계 목적 분류이므로 실제 모집단위명과 다를 수 있습니다.
출처 · 동국대학교 입학처 「2028학년도 대입 준비를 위한 동국대학교 모집단위별 전공 관련 교과 영역」 (2026.08 발표)