서울시립대학교
전공연계 권장과목
서울시립대학교 입학처 「2028학년도 서울시립대학교 모집단위별 반영 과목」 (2025.10 발표) · 출처 등급 · 대교협 취합본
인문·자연 전 모집단위 38곳을 다룹니다.
서울시립대은 개별 과목이 아니라 교과영역으로 안내합니다. 과목을 특정할 수 없으므로 이 사이트에서는 과목 대조 판정을 하지 않습니다.
서울시립대학교는 개별 과목이 아니라 '최우선 핵심교과'와 '권장 핵심교과'라는 교과 단위로 안내합니다. '수학', '물리', '과학'처럼 교과를 제시하고 일부에만 '수학(특히 미적분)'처럼 과목을 덧붙이는 방식이므로, 이 사이트에서는 과목 대조 판정을 하지 않고 원문 내용을 그대로 안내합니다.
| 모집단위 | 최우선 핵심교과 | 권장 핵심교과 |
|---|---|---|
| 행정학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 국제관계학과 | 국어, 영어, 사회 | — |
| 경제학부 | 수학 | 영어, 사회 |
| 사회복지학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 세무학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 경영학부 | 수학, 영어 | — |
| 영어영문학과 | 영어 | 국어, 수학, 사회 |
| 국어국문학과 | 국어 | 영어, 사회 |
| 국사학과 | 역사 | 국어, 사회 |
| 철학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 중국어문화학과 | 국어, 영어, 사회 | — |
| 도시행정학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 도시사회학과 | 국어, 영어, 수학, 사회 | — |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 수학(특히 미적분), 물리 | — |
| 화학공학과 | 수학(특히 미적분), 물리, 화학 | — |
| 기계정보공학과 | 미적분 | 기하, 확률과 통계, 물리 |
| 신소재공학과 | 수학(특히 미적분), 물리, 화학 | — |
| 토목공학과 | 수학(특히 미적분), 물리 | — |
| 컴퓨터과학부 | 수학(특히 미적분) | 과학 |
| 인공지능학과 | 수학(특히 미적분) | 물리 |
| 수학과 | 수학(미적분, 기하) | — |
| 통계학과 | 수학 | — |
| 물리학과 | 수학(미적분, 기하), 물리 | — |
| 생명과학과 | 생명과학 | 화학 |
| 환경원예학과 | 과학(특히 생명과학, 화학) | — |
| 융합응용화학과 | 화학 | 수학(특히 미적분) |
| 건축학부(건축공학전공) | 수학(특히 미적분, 기하), 물리, 영어 | — |
| 건축학부(건축학전공) | 국어, 영어, 수학(기하), 과학(지구과학, 물리, 화학) | — |
| 도시공학과 | 국어, 영어, 수학 | — |
| 교통공학과 | 수학, 물리 | — |
| 조경학과 | 국어, 영어, 수학, 과학, 사회 | — |
| 환경공학부 | 수학 | 화학, 물리 |
| 공간정보공학과 | 수학(특히 미적분), 과학(지구과학, 물리) | — |
| 자유전공학부(인문) | 국어, 영어, 사회 | — |
| 자유전공학부(자연) | 수학, 과학 | 국어, 영어 |
| 첨단융합학부(융합바이오헬스전공) | 수학(특히 미적분), 화학, 생명과학 | — |
| 첨단융합학부(첨단인공지능전공) | 수학 | — |
| 첨단융합학부(지능형반도체전공) | 수학, 물리, 화학 | — |
'최우선 핵심교과'는 해당 모집단위에서 가장 중요하게 보는 교과이고, '권장 핵심교과'는 그에 더해 이수를 권장하는 교과입니다. 교과명이 과목명과 다를 수 있습니다. 예를 들어 '물리'는 2022 개정 교육과정의 '물리학'을 가리킵니다.
모집단위별로 최우선 핵심교과와 권장 핵심교과를 구분해 제시합니다. 대학 내부 결정 및 시행계획 실제 수립 결과 등에 따라 추후 내용이 변경될 수 있습니다.
권장과목 이수는 지원 자격과 무관합니다. 최종 확인은 반드시 원문 자료로 확인하세요.
출처 · 서울시립대학교 입학처 「2028학년도 서울시립대학교 모집단위별 반영 과목」 (2025.10 발표)